Asian Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
US,CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
Clothes measurements in cm/ inches | ||||||||||||||||||
Shoulder | 40.75cm | 16.0" | 41.35cm | 16.3" | 42cm | 16.5" | 43.25cm | 17.0" | 44.5cm | 17.5" | 45.75cm | 18.0" | 47cm | 18.5" | 48.25cm | 19.0" | - | - |
Bust | 91cm | 35.8" | 93.5cm | 36.8" | 96cm | 37.8" | 101cm | 39.8" | 106cm | 41.7" | 111cm | 43.7" | 116cm | 45.7" | 121cm | 47.6" | - | - |
Total length | 75cm | 29.5" | 76cm | 29.9" | 77cm | 30.3" | 78cm | 30.7" | 79cm | 31.1" | 80cm | 31.5" | 81cm | 31.9" | 82cm | 32.3" | - | - |
Collections: Tops