once you know your body measurements,consult the Size Chart on the product pages for actual item measurements to determine which size you should purchase.
Size | Cross Shoulder(cm) | Chest Width(cm) | Waist Width(cm) | Skirt length(cm) |
S | 36 | 80 | 、 | 107 |
M | 36 | 84 | 、 | 107 |
L | 37 | 88 | 、 | 108 |
XL | 38 | 92 | 、 | 109 |
XXL | 39 | 96 | 、 | 110 |
XXXL | 40 | 100 | 、 | 111 |
4XL | 41 | 104 | 、 | 112 |
Collections: Dresses