once you know your body measurements,consult the Size Chart on the product pages for actual item measurements to determine which size you should purchase.
Size | Chest Width(cm) | Body Length(cm) | Cross Shoulder(cm) | Sleeve Length(cm) |
S | 90 | 50 | 40 | 58 |
M | 94 | 51 | 40 | 59 |
L | 98 | 53 | 41 | 59 |
XL | 104 | 54 | 43 | 59 |
XXL | 110 | 55 | 44 | 60 |
XXXL | 116 | 56 | 46 | 61 |
4XL | 120 | 57 | 47 | 62 |
Collections: Tops