Asian Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
US,CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Clothes measurements in cm/ inches | ||||||||||||
Waist | 64-74cm | 25.2-29.1" | 68-78cm | 26.8-30.7" | 72-82cm | 28.3-32.3" | 76-86cm | 29.9-33.9" | - | - | - | - |
Total length | 40cm | 15.7" | 41cm | 16.1" | 42cm | 16.5" | 43cm | 16.9" | - | - | - | - |
Collections: Accessories, Tops